2024-08-16
La hidrotalcita es un compuesto aniónico en capas. Los compuestos en capas son un tipo de compuestos con estructura en capas e intercambiabilidad de intercalación.Mediante el uso de intercalación e intercambiabilidad de intercalación de compuestos en capas bajo la acción de moléculas polares fuertes, algunas sustancias funcionales se introducen en el espacio entre capas y la distancia entre capas se estira para formar compuestos pilares.Los compuestos similares a la hidrotalcita (LDH) son un nuevo tipo de materiales funcionales inorgánicos con estructura en capasLa composición química de los LDH está estrechamente relacionada con las características catiónicas, la densidad de carga o la capacidad de intercambio de aniones, la estructura de intercalación supramolecular, etc.
1Debido a su estructura única, la hidrotalcita se puede utilizar como catalizador básico, catalizador redox y portador del catalizador.
2Los compuestos de hidrotalcita se pueden utilizar en antiácidos para el tratamiento de enfermedades gástricas, como gastritis, úlcera gástrica, úlcera duodenal y otras enfermedades comunes.
3El LDH y el LDO se han utilizado como intercambiadores de iones o adsorbentes en impresión y teñido, fabricación de papel, galvanizado y tratamiento de aguas residuales nucleares.
Los siguientes productos del Grupo Zehui son aplicables a la hidrotalcita.
Óxido de magnesio: ZH-V2-2
Hidróxido de magnesio: ZH-H2; ZH-H3; ZH-H4
Análisis típico | Óxido de magnesio | Hidróxido de magnesio | |||||||
Objetos de ensayo | ZH-V2-1 | ZH-V2-2 | ZH-V3 | ZH-V3H | ZH-V4 | ZH-H8 | |||
MgO≥ % | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 95 | 95 |
Sustancia insoluble en ácido≤% | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
Pérdida de encendido ≤ % | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 30 a 33 años |
C1≤% | 0.05 | 0.35 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | |
SO4 ≤% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 |
Ca ≤ % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
K ≤ % | / | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
Na ≤ % | / | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Fe ≤% | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
Mn ≤ % | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||
D50 ≤ μm | 8 | 6 | 8 | 15 a 30 años | Entre 20 y 60 | 45 a 70 | 45 a 70 | ≥ 30 años | 4.5 |
D90 ≤ μm | Entre 20 y 40 | Entre 15 y 35 | Entre 20 y 30 | 70 a 90 | Entre 80 y 140 | 90 a 140 | 90 a 140 | ||
Densidad a granel (g/ml) | ≤ 04 | ≤ 04 | ≤ 04 | 0.45 a 0.65 | ≥ 065 | ≥ 05 | ≥ 05 | ≥ 04 | ≤ 06 |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO