2024-08-16
Análisis típico | Carbonato de magnesio | Óxido de magnesio | ||
Objetos de ensayo | ZH-4H | ZH-4H-2 | ZH-V3H | |
MgO % ≥ | 40 | 40 | 99 | 99 |
Sustancia insoluble en ácido≤% | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
Pérdida de encendido en % | 54 a 58 años | 54 a 60 | 1 | 1 |
CI≤% | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
Ca ≤ % | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 |
Fe ≤% | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
K≤% | 0.005 | 0.005 | ||
Na ≤ % | 0.01 | 0.01 | ||
Mn ≤ % | 0.003 | 0.003 | ||
SO4≤% | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Densidad a granel (g/mL) | ≥ 04 | ≥ 035 | ≥ 05 | ≥ 05 |
D50 tamaño ≤um | ≥ 40 años | 45 a 70 | 45 a 70 | |
D90 tamaño ≤um | 100 | 90 a 140 | 90 a 140 |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO